 |
       |
![]()
                       



 |
HOME Veranstaltungen CH-Meisterschaften Programm / Zeitplan

| | | | | | | | | | | | | | Springen 4-jährig 1. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 4-jährig 1. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 5-jährig 1. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 5-jährig 1. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 6-jährig 1. Qualifikation | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Springen 4-jährig 2. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 4-järhig 2. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 5-järhig 2. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 5-järhig 2. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 6-järhig 2. Qualifikation | |
| | | | | | | | Springen 6-jährig kleiner Final | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Kombiniert Dressrur 4-jährig | |
| | | | | | | | Kombiniert Springen 4-järhig | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Springen 5-jährig kleiner Final | |
| | | | | | | | | | | | | | | Springen Superpromotion Youngster 1. Prüfung | |
| | | | | | | | Springen Superpromotion Youngster 2. Prüfung | |
| | | | | | | | Springen Superpromotion CH 1. Prüfung | |
| | | | | | | | Springen Superpromotion CH 2. Prüfung | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Springen Superpromotion Youngster Final | |
| | | | | | | | Springen Superpromotion SI Final | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dressur Superpromotion M Final | |
| | | | | | | | Dressur Superpromotion S Fianl | |
| | | | |

|
 |
|





|