Donnerstag, 13.09.2012
| |||||||
Zeit
| Disziplin
| Prüf. Nr. | Ort
| ||||
8.30 | Springen 4-jährig | 1 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
10.00 | Springen 4-jährig 1. Qualifikation | 1 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
13.00 | Springen 5-jährig 1. Qualifikation | 3 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
14.30 | Springen 5-jährig 1. Qualifikation | 3 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
16.00 | Springen 6-jährig 1. Qualifikation | 5 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
Freitag, 14.09.2012
| |||||||
8.00 | Springen 4-jährig 2. Qualifikation | 2 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
9.30 | Springen 4-jährig 2. Qualifikation | 2 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
11.30 | Springen 5-jährig 2. Qualifikation | 4 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
12.45 | Springen 5-jährig 2. Qualifikation | 4 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
14.30 | Springen 6-jährig 2. Qualifikation | 6 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
17.00 | Springen 6-jährig kleiner Final | 8 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
14.00 | Dressur 4-jährig | 18 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
Samstag, 15.09.2012
| |||||||
9.00 | Springen 5-jährig kleiner Final | 7 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
12.30 | Springen 5-jährig | 10 | Grosser Springplatz | Rangliste | |||
14.00 | Springen Superpromotion Youngster 1. Prüfung | 12 | Grosser Springplatz | Startliste | |||
15.30 | Springen Superpromotion Youngster 2. Prüfung | 13 | Grosser Springplatz | Startliste | |||
17.00 | Springen Superpromotion CH 1. Prüfung | 15 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
18.30 | Springen Superpromotion CH 2. Prüfung | 16 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
10.30 | Hunterprüfung | 28 | Grosser | Startliste | Rangliste | ||
8.00 | Dressur 5-jährig | 20 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
10.00 | Dressur 6-jährig | 22 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
11.15 | Dressur 4-jährig Final | 19 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
14.00 | Dressur Superpromotion M | 24 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
17.30 | Dressur Superpromotion S | 26 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
9.00 | Fohlenchampionat | Reithalle IENA | Rangliste | ||||
Sonntag, 16.09.2012
| |||||||
9.30 | Springn 4-jährig Final | 9 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
11.00 | Springen 6-jährig Final | 11 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
13.30 | Springen Superpromotion Youngster Final | 14 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
15.00 | Springen Superpromotion SI Final | 17 | Grosser Springplatz | Startliste | Rangliste | ||
Preisverteilung Schweizermeisterschaft Concours Complet (Jahreswertung)
|
| ||||||
9.00 | Dressur 5-jährig Final | 21 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
10.45 | Dressur 6-jährig Final | 23 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
13.00 | Dressur Superpromotion M Final | 25 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste | ||
15.00 | Dressur Superpromotion S Final | 27 | Dressurplatz | Startliste | Rangliste |