Jeudi, 13.09.2012
| |||||||
Horaire
| Discipline
| Epreuve Nr. | Lieu
| ||||
8.30 | Saut 4 ans | 1 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
10.00 | Saut 4 ans 1ère Qualification | 1 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
13.00 | Saut 5 ans 1ère Qualification | 3 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
14.30 | Saut 5 ans 1ère Qualification | 3 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
16.00 | Springen 6-jährig 1ère Qualification | 5 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
Vendredi, 14.09.2012
| |||||||
8.00 | Saut 4 ans 2ème Qualification | 2 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
9.30 | Saut 4 ans 2ème Qualification | 2 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
11.30 | Saut 5 ans 2ème Qualification | 4 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
12.45 | Saut 5 ans 2ème Qualification | 4 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
14.30 | Saut 6 ans 2ème Qualification | 6 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
17.00 | Saut 6 ans Petite finale | 8 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
14.00 | Dressage 4 ans | 18 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
Samedi, 15.09.2012
| |||||||
9.00 | Saut 5 ans Petite finale | 7 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
12.30 | Saut 5 ans | 10 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
14.00 | Saut Superprom. Youngster 1. épreuve | 12 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
15.30 | Saut Superprom. Youngster 2. épreuve | 13 | Grand Paddock | Liste départ | |||
17.00 | Saut Superpromotion CH 1. épreuve | 15 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
18.30 | Saut Superpromotion CH 2. épreuve | 16 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
10.30 | Hunter | 28 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
8.00 | Dressage 5 ans | 20 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
10.00 | Dressage 6 ans | 22 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
11.15 | Dressage 4 ans Finale | 19 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
14.00 | Dressage Superpromotion M | 24 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
17.30 | Dressage Superpromotion S | 26 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
9.00 | Championnat des poulains | Manège IENA | Classement | ||||
Dimanche, 16.09.2012
| |||||||
9.30 | Saut 4 ans Finale | 9 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
11.00 | Saut 6 ans Finale | 11 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
13.30 | Saut Superprom. Youngster Finale | 14 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
15.00 | Saut Superpromotion SI Finale | 17 | Grand Paddock | Liste départ | Classement | ||
Distribution des prix Championnat Suisse Concours Complet (classement annuel)
|
| ||||||
9.00 | Dressage 5 ans Finale | 21 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
10.45 | Dressage 6 ans Finale | 23 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
13.00 | Dressage Superpromotion M Finale | 25 | Carré de dressage | Liste départ | Classement | ||
15.00 | Dressage Superpromotion S Finale | 27 | Carré de dressage | Liste départ | Classement |
Championnat Suisse des chevaux de sport CH 13.-16.09.2012
Championnat Suisse des chevaux de sport CH
Informations
Lieu de l'évènement: | Avenches |
Début: | 13.09.2012 - 08:30 |
Fin: | 16.09.2012 - 17:30 |