Donnerstag, 15.09.2011 | |||||||
Zeit | Disziplin | Prüf. Nr | Startlisten | Ranglisten | |||
8.00 | Springen 4-jährig | 1 | Startliste | Rangliste | |||
9.30 | Springen 4-jährig 1. Qualifikation | 1 | Startliste | Rangliste | |||
12.30 | Springen 5-jährig 1. Qualifikation | 3 | Startliste | Rangliste | |||
14.30 | Springen 5-jährig 1. Qualifikation | 3 | Startliste | Rangliste | |||
16.15 | Springen 6-jährig 1. Qualifikation | 5 | Startliste | Rangliste | |||
Freitag, 16.09.2011
| |||||||
7.30 | Springen 4-jährig 2. Qualifikation | 2 | Startliste | Rangliste | |||
9.00 | Springen 4-järhig 2. Qualifikation | 2 | Startliste | Rangliste | |||
11.00 | Springen 5-järhig 2. Qualifikation | 4 | Startliste | Rangliste | |||
13.00 | Springen 5-järhig 2. Qualifikation | 4 | Startliste | Rangliste | |||
16.00 | Springen 6-järhig 2. Qualifikation | 6 | Startliste | Rangliste | |||
19.00 | Springen 6-jährig kleiner Final | 8 | Startliste | Rangliste | |||
13.30 | Dressur 4-järhig | 18 | Startliste | Rangliste | |||
11.30 | Kombiniert 4-jährig Dressur | 28 | Startliste | Rangliste | |||
15.00 | Kombiniert 4-jährig Springen | 28 | Startliste | Rangliste | |||
Samstag, 17.09.2011
| |||||||
8.30 | Springen 5-jährig kleiner Final | 7 | Startliste | Rangliste | |||
12.30 | Springen 5-jährig | 10 | Rangliste | ||||
14.00 | Springen Superpromotion Youngster 1. Prüfung | 12 | Startliste | Rangliste | |||
15.30 | Springen Superpromotion Youngster 2. Prüfung | 13 | Startliste | Rangliste | |||
17.00 | Springen Superpromotion CH 1. Prüfung | 15 | Startliste | Rangliste | |||
18.30 | Springen Superpromotion CH 2. Prüfung | 16 | Startliste | Rangliste | |||
10.30 | Hunterprüfung | 29 | Startliste | Rangliste | |||
8.00 | Dressur 5-jährig | 20 | Startliste | Rangliste | |||
10.30 | Dressur 6-jährig | 22 | Startliste | Rangliste | |||
11.00 | Dressur 4-jährig Final | 19 | Startliste | Rangliste | |||
14.00 | Dressur Superpromotion M | 24 | Startliste | Rangliste | |||
17.00 | Dressur Superpromotion S | 26 | Startliste | Rangliste | |||
9.00 | Fohlenchampionat (Reithalle IENA) | Rangliste | |||||
Sonntag, 19.09.2011
| |||||||
9.30 | Springn 4-jährig Final | 9 | Startliste | Rangliste | |||
11.00 | Springen 6-jährig Final | 11 | Startliste | Rangliste | |||
13.30 | Springen Superpromotion Youngster Final | 14 | Startliste | Abgesagt | |||
15.00 | Springen Superpromotion SI Final | 17 | Startliste | Abgesagt | |||
9.00 | Dressur 5-jährig Final | 21 | Startliste | Rangliste | |||
11.00 | Dressur 6-jährig Final | 23 | Startliste | Rangliste | |||
12.30 | Dressur Superpromotion M Final | 25 | Startliste | Rangliste | |||
15.00 | Dressur Superpromotion S Fianl | 27 | Startliste | Rangliste |